


● 商品をお選び下さい。
合計金額(税込)
¥0
商品代 + 工事費 | ¥0 | |
お値引き | ¥0 | |
合計金額 | ¥0 | |
補助金額 | ー | |
実質負担額(税込) | ー | |
お選びの商品概要 | ||
商品 | ||
型番 | ||
操作方法 | ||
仕様 | ||
枠の種類 | ||
窓の種類 | ||
窓区分 | ||
浴室 | ||
色 | ||
タイプ | ||
ヒダ倍率 | ||
生地グレード | ||
サイズ(幅) | ||
サイズ(高さ) | ||
ガラスの種類 |
※ | 掲載価格は見積り日時点のシミュレーション価格となります。 |
※ | その他費用が発生する場合があります。詳しくは店舗にお問合せください。 |
※ | 電気工事費については別途 費用となります。 |
※ | 画像はイメージです。実際の色・形状と異なる場合があります。 |
【補助金(住宅省エネキャンペーン2025)について】 | |
※ | 補助金申請額が予算上限達成次第、交付申請の受付が終了します。詳しくは店舗にご確認ください。 |
※ | 1申請あたりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。 |
※ | 窓面積0.2㎡未満は補助金対象外となります。 |
※ | 先進的窓リノベ2025事業は戸建住宅・低層集合住宅(3階建以下の集合住宅)における補助額となります。 |
※ |
子育てグリーン住宅支援事業の補助金額は 戸建、4地域以南の場合(熱貫流率2.3以下)となり、 開口部の断熱改修の他に躯体の断熱改修 又はエコ住宅設備の設置が必須となります。 |
※ | 現場調査により、補助金額は変動する場合があります。 |
※ | 補助金還元時期については、契約時にご確認ください。 |